| Shortcode | Description | Paramètres (facultatif) |
|---|---|---|
| [sync-broker] | Afficher vos propriétés avec le formulaire de recherche. |
|
| Shortcode | Description | Paramètres (facultatif) |
|---|---|---|
| [sync-broker-3properties] | Afficher vos 3 dernières propriétés. | Aucun |
| Shortcode | Description | Paramètres (facultatif) |
|---|---|---|
| [sync-broker-search] | Afficher le formulaire de recherche uniquement. | Aucun |
| Shortcode | Description | Paramètres (facultatif) |
|---|---|---|
| [sync-broker-rent-properties] | Afficher vos propriétés à louer seulement. |
|
| Shortcode | Description | Paramètres (facultatif) |
|---|---|---|
| [sync-broker-sale-properties] | Afficher vos propriétés à vendre seulement. |
|
| Shortcode | Description | Paramètres (facultatif) |
|---|---|---|
| [sync-broker-all-properties] | Affiche toutes les propriétés. |
|
| Shortcode | Description | Paramètres (facultatif) |
|---|---|---|
| [sync-broker-brokers] | Afficher la liste des courtiers. |
|
| Shortcode | Description | Paramètres (facultatif) |
|---|---|---|
| [sync-broker-map] | Afficher une carte de toutes les propriétés. |
|
| Shortcode | Description | Paramètres (facultatif) |
|---|---|---|
| [sync-broker-map-sold] | Afficher une carte de toutes les propriétés vendues. |
|
L’utilisateur entre un montant, un taux d’intérêt et une période d’amortissement
de 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans, puis obtient automatiquement son versement
mensuel et annuel.
Un outil plus complet qui permet de comparer plusieurs scénarios de mise de fonds,
de périodes d’amortissement et de fréquences de versement.
L’utilisateur entre le prix de vente de la propriété et peut cocher une case
si celle-ci est située à Montréal, afin d’appliquer le barème municipal majoré.
Cette calculatrice estime le prêt hypothécaire maximal, la valeur maximale de la maison
et les versements mensuels selon les règles canadiennes en vigueur, incluant le test
de simulation de crise, les ratios ABD ≤ 32 % et ATD ≤ 40 %, ainsi que la prime
SCHL/Sagen.
| N° | Date | Versement | Intérêts | Capital | Solde |
|---|